Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Kit de fraises à diamètre de queue de 8 mm.
| Emmanchement mm | 8 |
| Type fraise | Fraise droite, 1 taillant |
| Type fraise | Fraise droite, 2 taillants |
| Type fraise | Fraise droite, 2 taillants |
| Type fraise | Fraise droite, 2 taillants |
| Type fraise | Fraise droite, 3 taillants |
| Type fraise | Fraise droite, 3 taillants |
| Type fraise | Fraise droite, 3 taillants |
| Type fraise | Fraise à arrondir |
| Type fraise | Fraise à arrondir |
| Type fraise | Fraise à arrondir |
| Type fraise | Fraise à arrondir |
| Type fraise | Fraise à arrondir |
| Type fraise | Fraise à rainurer d’arasage |
| Type fraise | Fraise à rainurer d’arasage |
| Type fraise | Fraise pour ponçage à ras de motifs |
| Type fraise | Fraise pour panneau de guidage |
| Type fraise | Fraise à rainurer |
| Type fraise | Fraise à feuillurer |
| Type fraise | Fraise à chanfreiner |
| Type fraise | Fraise à chanfreiner |
| Type fraise | Fraise à rainurer en V |
| Type fraise | Fraise à rainurer en V |
| Type fraise | Fraise à queue d’aronde |
| Type fraise | Fraise à doucine romaine |
| Type fraise | Fraise à canneler |
| Type fraise | Fraise à canneler |
| Type fraise | Fraise à gorge |
| Type fraise | Fraise à gorge |
| Type fraise | Fraise pour moulures classiques |
| Type fraise | Fraise à mortaiser pour charnières |
| Longueur totale (G), mm | 50 |
| Longueur totale (G), mm | 54 |
| Longueur totale (G), mm | 50 |
| Longueur totale (G), mm | 60 |
| Longueur totale (G), mm | 60 |
| Longueur totale (G), mm | 60 |
| Longueur totale (G), mm | 60 |
| Longueur totale (G), mm | 51 |
| Longueur totale (G), mm | 55 |
| Longueur totale (G), mm | 55 |
| Longueur totale (G), mm | 58 |
| Longueur totale (G), mm | 60 |
| Longueur totale (G), mm | 65 |
| Longueur totale (G), mm | 52 |
| Longueur totale (G), mm | 65 |
| Longueur totale (G), mm | 60 |
| Longueur totale (G), mm | 50 |
| Longueur totale (G), mm | 54 |
| Longueur totale (G), mm | 56 |
| Longueur totale (G), mm | 54 |
| Longueur totale (G), mm | 50 |
| Longueur totale (G), mm | 48 |
| Longueur totale (G), mm | 49 |
| Longueur totale (G), mm | 52 |
| Longueur totale (G), mm | 43 |
| Longueur totale (G), mm | 45 |
| Longueur totale (G), mm | 54 |
| Longueur totale (G), mm | 54 |
| Longueur totale (G), mm | 54 |
| Longueur totale (G), mm | 42 |
| Longueur de travail (G), mm | 15 |
| Longueur de travail (G), mm | 20 |
| Longueur de travail (G), mm | 20 |
| Longueur de travail (G), mm | 30 |
| Longueur de travail (G), mm | 30 |
| Longueur de travail (G), mm | 30 |
| Longueur de travail (G), mm | 30 |
| Longueur de travail (G), mm | 10 |
| Longueur de travail (G), mm | 13 |
| Longueur de travail (G), mm | 14 |
| Longueur de travail (G), mm | 16 |
| Longueur de travail (G), mm | 19 |
| Longueur de travail (G), mm | 25 |
| Longueur de travail (G), mm | 13 |
| Longueur de travail (G), mm | 25 |
| Longueur de travail (G), mm | 19 |
| Longueur de travail (G), mm | 4 |
| Longueur de travail (G), mm | 13 |
| Longueur de travail (G), mm | 16 |
| Longueur de travail (G), mm | 13 |
| Longueur de travail (G), mm | 18 |
| Longueur de travail (G), mm | 16 |
| Longueur de travail (G), mm | 12 |
| Longueur de travail (G), mm | 12 |
| Longueur de travail (G), mm | 10 |
| Longueur de travail (G), mm | 13 |
| Longueur de travail (G), mm | 12 |
| Longueur de travail (G), mm | 12 |
| Longueur de travail (G), mm | 14 |
| Longueur de travail (G), mm | 13 |
| Diamètre (D) mm | 4 |
| Diamètre (D) mm | 6 |
| Diamètre (D) mm | 8 |
| Diamètre (D) mm | 10 |
| Diamètre (D) mm | 12 |
| Diamètre (D) mm | 16 |
| Diamètre (D) mm | 20 |
| Diamètre (D) mm | 19 |
| Diamètre (D) mm | 25 |
| Diamètre (D) mm | 29 |
| Diamètre (D) mm | 32 |
| Diamètre (D) mm | 38 |
| Diamètre (D) mm | 13 |
| Diamètre (D) mm | 13 |
| Diamètre (D) mm | 16 |
| Diamètre (D) mm | 8 |
| Diamètre (D) mm | 32 |
| Diamètre (D) mm | 32 |
| Diamètre (D) mm | 35 |
| Diamètre (D) mm | 25 |
| Diamètre (D) mm | 16 |
| Diamètre (D) mm | 16 |
| Diamètre (D) mm | 13 |
| Diamètre (D) mm | 27 |
| Diamètre (D) mm | 12 |
| Diamètre (D) mm | 20 |
| Diamètre (D) mm | 22 |
| Diamètre (D) mm | 29 |
| Diamètre (D) mm | 32 |
| Diamètre (D) mm | 12 |
| Rayon (R1), mm | - |
| Rayon (R1), mm | - |
| Rayon (R1), mm | - |
| Rayon (R1), mm | - |
| Rayon (R1), mm | - |
| Rayon (R1), mm | - |
| Rayon (R1), mm | - |
| Rayon (R1), mm | 3 |
| Rayon (R1), mm | 6 |
| Rayon (R1), mm | 8 |
| Rayon (R1), mm | 10 |
| Rayon (R1), mm | 12 |
| Rayon (R1), mm | - |
| Rayon (R1), mm | - |
| Rayon (R1), mm | - |
| Rayon (R1), mm | - |
| Rayon (R1), mm | - |
| Rayon (R1), mm | - |
| Rayon (R1), mm | - |
| Rayon (R1), mm | - |
| Rayon (R1), mm | - |
| Rayon (R1), mm | - |
| Rayon (R1), mm | - |
| Rayon (R1), mm | 4 |
| Rayon (R1), mm | 6 |
| Rayon (R1), mm | 10 |
| Rayon (R1), mm | 6 |
| Rayon (R1), mm | 10 |
| Rayon (R1), mm | 5 |
| Rayon (R1), mm | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | 45 |
| Angle, degrés | 25 |
| Angle, degrés | 60 |
| Angle, degrés | 90 |
| Angle, degrés | 12 |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
| Angle, degrés | - |
Vous avez besoin d'un renseignement ? Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 au numéro suivant : 03.89.33.44.42
