Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- S 1111 DF
- BIM, denture progressive, avoyée, fraisée
- Bois clouté / métal, panneaux agglomérés (< 175 mm), profilés plastiques (ø < 175 mm), plastiques renforcés fibre de verre / époxy (< 50 mm)
| Bois avec clous / métal [mm] | <175 | |
| Planches, panneaux [mm] | <175 | |
| Plastiques | tubes, profilés [mm] | <175 |
| Plastiques renforcés fibres de verre / époxy [mm] | <50 | |
| Configuration de la denture | avoyé, fraisé | |
| Espacement des dents [mm] | 4,3 | |
| Pas de la denture [TPI] | 6 | |
| Matériau de la lame | BI-METAL | |
| Abréviation du matériau de la lame | BIM | |
| Matériau du corps de l'accessoire | HCS | |
| Capacité de coupe max. [mm] | 175 | |
| Domaines d’utilisation | Bois clouté/métal, panneaux de particules (<175 mm), profilés plastiques (Ø <175 mm), plastiques/plastiques renforcés fibres de verre, massif (<50 mm) | |
| Modèle | S 1111 DF |
Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 au 03.89.33.44.42
