Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Ampoule LED GU10 DIM PAR16 OSRAM CRI 95 angle 36 degrésde 5,5Wet 350 Lumens.
Ampoule LEDGU10disposant d'un haut indice de reproduction chromatiqueavec un IRC>90 et350 lumens.
Données électriques :
| Puissance nominale | 5,50 W |
|---|---|
| Tension nominale | 220…240 V |
| Puissance équivalente de l'ampoule | 50 W |
| Nombre d'ampoules maximum par 10A (B) | 141 |
| Nombre maximum d'ampoule sur circuit break | 226 |
| Fréquence de fonctionnement | 50…60 Hz |
| Facteur de puissance λ | › 0,80 |
Données photométriques :
| Flux lumineux nominal | 350 lm |
|---|---|
| Flux lumineux | 350 lm |
| Facteur de maintien de la lumière en fin de vie | 0,70 |
| Tonalité de lumière | Warm White |
| Température de couleur | 2700 K |
| Indice de reproduction chromatique | ≥90 |
| Écart type d'ajustement des couleurs | ≤5 sdcm |
| Température de couleur nominale | 2700 K |
| Flux lumineux nominal utile 90 | 350 lm |
| Intensité maximale nominale | 720 cd |
Données techniques et d'éclairage :
| Angle de rayonnement | 36 ° |
|---|---|
| Temps de pré-chauffage (60%) | < 0,50 s |
| Temps de démarrage | < 0,5 s |
| Angle nominal du faisceau | 36 ° |
| Angle nominal du faisceau (valeur moyenne) | 36,00 ° |
- Faible consommation d'énergie
- Haute consistance de la couleur grâce à un faible taux d'agglomération
- Remplacement facile des lampes halogènes grâce à la conception compacte du verre à optique unique
- Idéal pour un éclairage économique
- Commerces
- Hall d'entrée
- Musées, galeries d'arts, etc
- Intérieurs résidentiels
- Comme projecteur pour marquer les zones de passage, les portes, les escaliers, etc
- Vitrines
- Spots pour les objets sensibles à la chaleur, tels que les aliments, les plantes, etc
- Application extérieures uniquement dans des luminaires adaptés
- Alternative professionnelle aux lampes halogènes à haute tension
- Haute cohérence des couleurs: ≤ 5 SDCM
- Fabriqué en Allemagne
- Ampoule sans mercure
