Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Informations complémentaires
General
| SKU | 4826 |
|---|---|
| Type de puce LED | SMD |
Données électriques
| Wattage | 15W |
|---|---|
| EQ Watts | 45W |
| Voltage | AC: 110-265V, 50/60Hz |
| Facteur de puissance | inférieur à 0.9 |
Données techniques de l'éclairage
| Light colour | Warm Blanc |
|---|---|
| Temperature de couleur | 2700K |
| Angle du faisceau | 120° |
| Luminous flux | 100 lm/W |
| Color rendering index (CRI) Ra | inférieur à 80 |
| Stabilité de la couleur | <6 |
Détails du corps
| Couleur du corps | Blanc |
|---|---|
| Matériau du corps | PKW |
Dimensions et poids
| Dimensions | 160 x 160 x 20 mm |
|---|---|
| Mounting dimensions | 140 x 140 mm |
Capacités
| Intensité variable | Non |
|---|---|
| Indice IP | IP20 |
| Sans mercure | Oui |
| Allumage instantané | Oui |
| Intensité maximale déclarée en candelas (cd) | / |
| Operating Temperature | -25 ~50'C |
| Temps de préchauffage 100% | 0.001 sec |
| Conditions de fonctionnement | ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes.Le conditions normales sont -20° +45° |
Durée de vie
| Durée de vie moyenne prévue | inférieur à 20 000 hrs |
|---|---|
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |
Certificats et standards
| EEI – Energy Label | Oui |
|---|---|
| CE | Oui |
| Classe énergétique | A |
| EAN Code | 380023062261 |
| Code produit | VT-1500 SQ |
| Garantie | 2 ans |
