Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Informations complémentaires
General
| SKU | 4449 |
|---|---|
| Bulb shape | A60 |
| Base | E27 |
| Type de puce LED | SMD |
Données électriques
| Wattage | 9W |
|---|---|
| Wattage (equiv. conventional bulb) | 60W |
| EQ Watts | 60W |
| Voltage | AC: 220-240V, 50Hz |
| Facteur de puissance | inférieur à 0.5 |
Données techniques de l'éclairage
| Light colour | Blanc |
|---|---|
| Temperature de couleur | 6000K |
| Angle du faisceau | 200 ° |
| Luminous flux | 806 lm |
| Color rendering index (CRI) Ra | inférieur à 80 |
Capacités
| Indice IP | IP20 |
|---|---|
| Intensité variable | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Temps de préchauffage 100% | 0.001 sec |
| Allumage instantané | Oui |
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |
| Intensité maximale déclarée en candelas (cd) | / |
| Lumen main.fact. at end of nom.life time | 0,7 |
| Stabilité de la couleur | <6 |
| Conditions de fonctionnement | ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes.Le conditions normales sont -20° +45° |
Dimensions et poids
| Hauteur | 112 mm |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
Durée de vie
| Durée de vie moyenne prévue | inférieur à 20 000 hrs |
|---|
Certificats et standards
| Code produit | VT-2011 |
|---|---|
| EAN Code | 380015760800 |
| EEI – Energy Label | Oui |
| CE | Oui |
| Garantie | 2 ans |
