Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Informations complémentaires
General
SKU | 1668 |
---|---|
Bulb shape | PAR16 |
Base | GU10 |
Type de puce LED | SMD |
Données électriques
Wattage | 7W |
---|---|
Wattage (equiv. conventional bulb) | 75W |
Voltage | AC:220-240V, 50Hz |
Facteur de puissance | inférieur à 0.5 |
Données techniques de l'éclairage
Light colour | Blanc |
---|---|
Temperature de couleur | 6000K |
Angle du faisceau | 38° |
Luminous flux | 550 lm |
Color rendering index (CRI) Ra | inférieur à 80 |
Capacités
Intensité variable | Oui |
---|---|
Sans mercure | Oui |
Temps de préchauffage 100% | 0.001 sec |
Allumage instantané | Oui |
Nombre de cycles de commutation | 15000 |
Intensité maximale déclarée en candelas (cd) | / |
Lumen main.fact. at end of nom.life time | 0,7 |
Stabilité de la couleur | <6 |
Operating Temperature | -25 ~50'C |
Conditions de fonctionnement | ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes.Le conditions normales sont -20° +45° |
Dimensions et poids
Hauteur | 50 mm |
---|---|
Overall Longueur | 50 mm |
Diameter | 57 mm |
Durée de vie
Durée de vie moyenne prévue | 20000 h |
---|
Certificats et standards
Code produit | VT-2886D |
---|---|
EAN Code | 380015760209 |
EEI – Energy Label | Oui |
CE | Oui |
Classe énergétique | A+ |
Garantie | 2 ans |