Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Informations complémentaires
General
SKU | 250 |
---|---|
Bulb shape | A65 |
Base | E27 |
LED chip brand | Samsung Chip |
Données électriques
Wattage | 12W |
---|---|
Wattage (equiv. conventional bulb) | 100W |
EQ Watts | 100W |
Voltage | AC: 220-240V |
Power Factor | inférieur à 0.5 |
Fréquence | 50Hz |
Données techniques de l'éclairage
Light colour | Natural White |
---|---|
Temperature de couleur | 4000K |
Angle du faisceau | 200° |
Color rendering index (CRI) Ra | inférieur à 80 |
Capacités
Indice IP | IP20 |
---|---|
Intensité réglable | Non |
Sans mercure | Oui |
Temps de préchauffage 100% | 0.001 s |
Allumage instantané | Oui |
Nombre de cycles de commutation | inférieur à 20000 |
Intensité maximale déclarée en candelas (cd) | / |
Lumen main.fact. at end of nom.life time | 70% |
Stabilité de la couleur | <6 |
Conditions de fonctionnement | Ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Les conditions normales de travail sont -20° +45° |
Dimensions et poids
Overall Longueur | 134 mm |
---|---|
Diameter | 66 mm |
Durée de vie
Durée de vie moyenne prévue | 30 000 h |
---|
Certificats et standards
Référence | VT-295 |
---|---|
EAN Code | 3800157633604 |
EEI – Energy Label | Oui |
CE | Oui |
Energy efficiency class | A++ |
Garantie | 5 ans |