Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Informations complémentaires
General
| SKU | 211 |
|---|---|
| Bulb shape | R39 |
| Base | E14 |
| Type de puce LED | SMD |
| LED chip brand | Samsung |
Données électriques
| Wattage | 3W |
|---|---|
| Wattage (equiv. conventional bulb) | 25W |
| Voltage | AC: 220-240V |
| Power Factor | inférieur à 0.4 |
| Fréquence | 50Hz |
Données techniques de l'éclairage
| Light colour | Natural White |
|---|---|
| Temperature de couleur | 4000K |
| Angle du faisceau | 120° |
| Color rendering index (CRI) Ra | inférieur à 80 |
Capacités
| Indice IP | IP20 |
|---|---|
| Intensité réglable | Non |
| Sans mercure | Oui |
| Temps de préchauffage 100% | 0.001 sec (Allumage instantané) |
| Allumage instantané | Oui |
| Nombre de cycles de commutation | 20000 |
| Intensité maximale déclarée en candelas (cd) | / |
| Lumen main.fact. at end of nom.life time | 70% |
| Stabilité de la couleur | <6 |
| Conditions de fonctionnement | Ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Les conditions normales de travail sont -20° +45° |
Dimensions et poids
| Hauteur | 67 mm |
|---|---|
| Diameter | 39 mm |
Durée de vie
| Durée de vie moyenne prévue | 30 000 hrs |
|---|
Certificats et standards
| Référence | VT-239 |
|---|---|
| EAN Code | 3800157631761 |
| EEI – Energy Label | Oui |
| CE | Oui |
| RoHS | Oui |
| Energy efficiency class | A+ |
| Garantie | 5 ans |
