Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Informations complémentaires
General
| SKU | 164 |
|---|---|
| Bulb shape | A65 |
| Base | E27 |
| Type de puce LED | SMD |
| LED chip brand | Samsung |
Données électriques
| Wattage | 17W |
|---|---|
| Wattage (equiv. conventional bulb) | 100W |
| Voltage | AC: 220-240V |
| Power Factor | inférieur à 0.5 |
| Fréquence | 50Hz |
Données techniques de l'éclairage
| Light colour | White |
|---|---|
| Temperature de couleur | 6400K |
| Angle du faisceau | 200 ° |
| Color rendering index (CRI) Ra | inférieur à 80 |
Capacités
| Indice IP | IP20 |
|---|---|
| Intensité réglable | Non |
| Temps de préchauffage 100% | 0.001 sec (Allumage instantané) |
| Nombre de cycles de commutation | inférieur à 15000 |
| Intensité maximale déclarée en candelas (cd) | / |
| Lumen main.fact. at end of nom.life time | 70% |
| Stabilité de la couleur | <6 |
| Conditions de fonctionnement | Ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Les conditions normales de travail sont -20° +45° |
Dimensions et poids
| Hauteur | 134 mm |
|---|---|
| Diameter | 66.5 mm |
Durée de vie
| Durée de vie moyenne prévue | 30 000 hrs |
|---|
Certificats et standards
| Référence | VT-217 |
|---|---|
| EAN Code | 3800157627771 |
| EEI – Energy Label | Oui |
| CE | Oui |
| RoHS | Oui |
| Energy efficiency class | A+ |
| Garantie | 5 ans |
