Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Informations complémentaires
General
| SKU | 21155 |
|---|---|
| Bulb shape | PAR30 |
| Base | E27 |
| LED chip brand | Samsung |
Données électriques
| Wattage | 11W |
|---|---|
| Wattage (equiv. conventional bulb) | 90W |
| Voltage | AC:220-240V |
| Power Factor | inférieur à 0.5 |
| Fréquence | 50Hz |
Données techniques de l'éclairage
| Light colour | White |
|---|---|
| Temperature de couleur | 6500K |
| Angle du faisceau | 40° |
| Color rendering index (CRI) Ra | inférieur à 80 |
Capacités
| Indice IP | IP20 |
|---|---|
| Temps de préchauffage 100% | 0.001 sec (Allumage instantané) |
| Allumage instantané | Oui |
| Nombre de cycles de commutation | inférieur à 20000 |
| Intensité maximale déclarée en candelas (cd) | / |
| Lumen main.fact. at end of nom.life time | 70% |
| Stabilité de la couleur | <6 |
| Conditions de fonctionnement | Ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Les conditions normales de travail sont -20° +45° |
Dimensions et poids
| Hauteur | 120 mm |
|---|---|
| Diameter | 95mm |
| Dimensions | 95 x 120mm |
Durée de vie
| Durée de vie moyenne prévue | 20,000 hrs |
|---|
Certificats et standards
| Référence | VT-230-N |
|---|---|
| EAN Code | 3800157698672 |
| EEI – Energy Label | Oui |
| CE | Oui |
| RoHS | Oui |
| Energy efficiency class | A+ |
