Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Informations complémentaires
General
| SKU | 1685 |
|---|---|
| Bulb shape | PAR16 |
| Base | GU10 |
| Type de puce LED | SMD |
Données électriques
| Wattage | 5W |
|---|---|
| Wattage (equiv. conventional bulb) | 40W |
| Voltage | AC: 220-240V, 50Hz |
| Power Factor | inférieur à 0.4 |
Données techniques de l'éclairage
| Light colour | Warm White |
|---|---|
| Temperature de couleur | 3000K |
| Angle du faisceau | 110° |
| Luminous flux | 320 lm |
| Color rendering index (CRI) Ra | inférieur à 80 |
Capacités
| Indice IP | IP20 |
|---|---|
| Intensité réglable | Non |
| Sans mercure | Oui |
| Temps de préchauffage 100% | 0.001 sec |
| Allumage instantané | Oui |
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |
| Intensité maximale déclarée en candelas (cd) | / |
| Lumen main.fact. at end of nom.life time | 0,7 |
| Stabilité de la couleur | <6 |
| Operating Temperature | -20~50'C |
| Conditions de fonctionnement | Ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Les conditions normales de travail sont -20° +45° |
Dimensions et poids
| Hauteur | 50 mm |
|---|---|
| Overall Longueur | 57 mm |
| Diameter | 57 mm |
Durée de vie
| Durée de vie moyenne prévue | 20000 h |
|---|
Certificats et standards
| Référence | VT-1975 |
|---|---|
| EAN Code | 380015760622 |
| EEI – Energy Label | Oui |
| CE | Oui |
| Energy efficiency class | A+ |
| Garantie | 2 ans |
