Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Informations complémentaires
General
SKU | 4061 |
---|---|
Bulb shape | AR111 |
Base | AR111 |
Type de puce LED | COB |
LED chip brand | Sharp |
Données électriques
Wattage | 14W |
---|---|
Wattage (equiv. conventional bulb) | 75W |
Voltage | 12V |
Power Factor | inférieur à 0.9 |
Données techniques de l'éclairage
Light colour | White |
---|---|
Temperature de couleur | 6000K |
Angle du faisceau | 25° |
Luminous flux | 700-780 lm |
Color rendering index (CRI) Ra | inférieur à 80 |
Capacités
Indice IP | IP20 |
---|---|
Intensité réglable | Non |
Sans mercure | Oui |
Temps de préchauffage 100% | 0.001 sec |
Allumage instantané | Oui |
Nombre de cycles de commutation | 15000 |
Intensité maximale déclarée en candelas (cd) | / |
Lumen main.fact. at end of nom.life time | 0,7 |
Stabilité de la couleur | <6 |
Operating Temperature | -25 ~50'C |
Conditions de fonctionnement | Ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Les conditions normales de travail sont -20° +45° |
Dimensions et poids
Durée de vie
Durée de vie moyenne prévue | 20000 h |
---|
Certificats et standards
Référence | VT-1110 |
---|---|
EAN Code | 380023062004 |
EEI – Energy Label | Oui |
CE | Oui |
Energy efficiency class | A |
Garantie | 2 ans |