Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Informations complémentaires
General
| SKU | 4924 |
|---|---|
| Type de puce LED | SMD |
Données électriques
| Wattage | 8W |
|---|---|
| EQ Watts | 24W |
| Voltage | AC:100-240V, 50/60 Hz |
| Power Factor | inférieur à 0.9 |
Données techniques de l'éclairage
| Light colour | White |
|---|---|
| Temperature de couleur | 6000K |
| Angle du faisceau | 120° |
| Luminous flux | 560 lm |
| Color rendering index (CRI) Ra | inférieur à 80 |
| Stabilité de la couleur | <6 |
Détails du corps
| Couleur du corps | White |
|---|---|
| Matériau du corps | PKW |
Dimensions et poids
| Largeur | 40 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Hauteur | 150 mm |
Capacités
| Intensité réglable | Non |
|---|---|
| Indice IP | IP20 |
| Sans mercure | Oui |
| Allumage instantané | Oui |
| Intensité maximale déclarée en candelas (cd) | / |
| Operating Temperature | -20~50'C |
| Temps de préchauffage 100% | 0.001 sec |
| Conditions de fonctionnement | Ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Les conditions normales de travail sont -20° +45° |
Durée de vie
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |
|---|
Certificats et standards
| EEI – Energy Label | Oui |
|---|---|
| CE | Oui |
| Energy efficiency class | A |
| EAN Code | 380015760558 |
| Référence | VT-809 |
| Garantie | 2 ans |
