Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Informations complémentaires
General
| SKU | 60276 |
|---|---|
| Type de puce LED | SMD |
Données électriques
| Wattage | 45W |
|---|---|
| EQ Watts | 150W |
| Voltage | AC100V-240V |
| Power Factor | inférieur à 0.9 |
Données techniques de l'éclairage
| Light colour | White |
|---|---|
| Temperature de couleur | 6000K |
| Angle du faisceau | 150° |
| Stabilité de la couleur | <6 |
Détails du corps
| Couleur du corps | White |
|---|---|
| Matériau du corps | Aluminum frame, LGP (Light Guide Panel) - transparent acrylic panel. |
Dimensions et poids
| Dimensions | 1195 x 295 x 14 mm |
|---|
Capacités
| Intensité réglable | Non |
|---|---|
| Indice IP | IP20 |
| Sans mercure | Oui |
| Allumage instantané | Oui |
| Intensité maximale déclarée en candelas (cd) | / |
| Temps de préchauffage 100% | 0.001 sec |
| Conditions de fonctionnement | Ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Les conditions normales de travail sont -20° +45° |
Durée de vie
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |
|---|
Certificats et standards
| EEI – Energy Label | Oui |
|---|---|
| CE | Oui |
| Energy efficiency class | A |
| EAN Code | 3800157610438 |
| Référence | VT-12030 |
| Garantie | 2 ans |
