Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- S 922 EF
- BIM, denture progressive, avoyée, fraisée
- Tôles minces (1,5 - 4 mm), tuyaux / profilés (ø < 100 mm)
| Tôles, fines [mm] | 1,5-4 | |
| Profilés, tubes | fermés [mm] | <100 |
| Profilés, tubes | ouverts [mm] | <100 |
| Configuration de la denture | avoyé, fraisé | |
| Espacement des dents [mm] | 1,4 | |
| Pas de la denture [TPI] | 18 | |
| Matériau de la lame | BI-METAL | |
| Abréviation du matériau de la lame | BIM | |
| Matériau du corps de l'accessoire | HCS | |
| Épaisseur min. recommandée du matériau [mm] | 1,5 | |
| Épaisseur max. recommandée du matériau [mm] | 4 | |
| Capacité de coupe max. [mm] | 100 | |
| Domaines d’utilisation | tôles minces (1,5 - 4 mm), tuyaux / profilés (Ø <100 mm) | |
| Modèle | S 922 EF |
Vous avez besoin d'un renseignement ? Nous sommes joignables du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 au numéro suivant : 03.89.33.44.42
