Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- S 918 AF
- BIM, ondulée, fraisée
- Tôles minces (1 - 3 mm), tuyaux / profilés fins fermés (ø < 100 mm)
| Tôles, fines [mm] | 1-3 | |
| Profilés, tubes | fermés [mm] | <100 |
| Configuration de la denture | ondulée, fraisée | |
| Espacement des dents [mm] | 1 | |
| Pas de la denture [TPI] | 24 | |
| Matériau de la lame | BI-METAL | |
| Abréviation du matériau de la lame | BIM | |
| Matériau du corps de l'accessoire | HCS | |
| Épaisseur min. recommandée du matériau [mm] | 1 | |
| Épaisseur max. recommandée du matériau [mm] | 3 | |
| Capacité de coupe max. [mm] | 100 | |
| Domaines d’utilisation | tôles minces (1 - 3 mm), tuyaux / profilés fins fermés (Ø <100 mm) | |
| Modèle | S 918 AF |
Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 au 03.89.33.44.42
